Size Guide

Replica Kit — Adults (Men/Women/Under 18s)

Reminder : We do not supply Under 18's in XS

Replica Kit Sizes
Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Chest (cm) 91–96 96–101 101–106 106–112 112–118 118–128 128–138 138–148 148–153
Waist (cm) 71–76 76–81 81–86 86–92 92–98 98–108 108–118 118–128 128–133
Chest (in) 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–50 50–54 54–58 58–60
Waist (in) 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–42 42–46 46–50 50–52

Training Kit — Adults

Training Kit Sizes
Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Chest (cm) 91–96 96–101 101–106 106–112 112–118 118–128 128–138 138–148 148–153
Waist (cm) 71–76 76–81 81–86 86–92 92–98 98–108 108–118 118–128 128–133
Chest (in) 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–50 50–54 54–58 58–60
Waist (in) 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–42 42–46 46–50 50–52

Juniors – Replica & Training Kit

Junior Sizes
Size JS JM JL JXL
Age 8–9 10–11 12–13 14
Chest (cm) 66–69 72–75 78–82 86
Height (cm) 128–134 140–146 152–158 164
Waist (cm) 59–61 63.5–66 68–70 73

Women — Replica Kit

Women's Sizes
Size 6 8 10 12 14 16 18 20
Label XXS XS S M L XL XXL XXXL
Chest/Bust (cm) 79 84 89 94 99 104 109 114
Chest/Bust (in) 31 33 35 37 39 41 43 45
Waist (cm) 61 66 71 76 81 86 91 96
Waist (in) 24 26 28 30 32 34 36 38
Hip (cm) 86 91 96 101 106 111 116 121
Hip (in) 34 36 38 40 42 44 46 48