Choose your region
By selecting a currency you will see the equivalent prices in your preferred currency at the side of the sterling prices. You will be charged in sterling when you place an order..
Adults |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
Size | XS | S | M | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 112-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 148-158 |
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 92-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 |
Chest (inch) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
Waist (inch) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Under 18's |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
Size | XS | S | M | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 112-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 148-158 |
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 92-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 |
Chest (inch) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
Waist (inch) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Juniors |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
Size | JS | JM | JL | JXL | ||||
Age | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | ||||
Chest (cm) | 66-69 | 72-75 | 78-82 | 86 | ||||
Height (cm) | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164 | ||||
Waist (cm) | 59-61 | 63.5-66 | 68-70 | 73 | ||||
Women's |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
Size | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
XXS | XS | S | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Chest/Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 99 | 104 | 109 | 114 | |
Chest/Bust (inch) | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Waist (inch) | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Hip (cm) | 86 | 91 | 96 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
Hip (inch) | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |