Choose your region
By selecting a currency you will see the equivalent prices in your preferred currency at the side of the sterling prices. You will be charged in sterling when you place an order..
Adults |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 148-158 |
| Waist (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-92 | 92-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 |
| Chest (inch) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
| Waist (inch) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Under 18's |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 148-158 |
| Waist (cm) | 76-81 | 81-86 | 96-92 | 92-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 |
| Chest (inch) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
| Waist (inch) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
Juniors |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
| Size | JS | JM | JL | JXL | ||||
| Age | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | ||||
| Chest (cm) | 66-69 | 72-75 | 78-82 | 86 | ||||
| Height (cm) | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164 | ||||
| Waist (cm) | 59-61 | 63.5-66 | 68-70 | 73 | ||||
Women's |
||||||||
Kit and Training Kit |
||||||||
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Chest/Bust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | |
| Chest/Bust (inch) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| Waist (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Waist (inch) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| Hip (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
| Hip (inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |